2015年珠三角中港物流運(yùn)輸報(bào)價(jià)表,中港噸車價(jià)格,中港貨車價(jià)格,香港整車運(yùn)輸報(bào)價(jià),中港拖車運(yùn)費(fèi),中港報(bào)車報(bào)價(jià)。
車型噸位 | 3T | 5T | 8T | 10T | 12T | |
限載重量 | 1500KG | 3000KG | 5000KG | 7500KG | 10000KG | |
限載CBM | 12CBM | 18CBM | 28CBM | 32CBM | 40CBM | |
車廂標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | 4.0x2.0x1.8 | 5.0x2.0x2 | 7.0x2.2x2.2 | 7.4x2.2x2.4 | 8x2.4x2.4 | |
深圳區(qū) | 深圳市/布吉/沙灣/阪田 /龍華/觀蘭/福永/沙井/平湖/西鄉(xiāng)/蛇口/石巖/沙井/龍崗 | 1,000.00 | 1,200.00 | 1,400.00 | 1,600.00 | 1,800.00 |
東莞區(qū) | 鳳崗/雁田/塘廈/清溪/長安 | 1,400.00 | 1,600.00 | 1,800.00 | 2,000.00 | 2,200.00 |
虎門/大嶺山/樟木頭/沙田/黃江/橋頭/企石/南城/莞城/謝崗/附城/厚街/萬江/道窖/洪梅/望牛墩/寮步 | 1,500.00 | 1,700.00 | 1,900.00 | 2,100.00 | 2,300.00 | |
中堂/麻涌/石排/萬江/企石/高步/ | 1,600.00 | 1,800.00 | 2,000.00 | 2,200.00 | 2,400.00 | |
廣州/惠州 及其它 地區(qū) | 新墟/淡水/惠陽/陳江/瀝林 | 1,600.00 | 1,800.00 | 2,000.00 | 2,200.00 | 2,400.00 |
紅海/博羅/石灣/馬安鎮(zhèn) | 1,700.00 | 1,900.00 | 2,100.00 | 2,300.00 | 2,500.00 | |
黃埔/增城/南沙/番禺/經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 2,300.00 | 2,500.00 | 2,700.00 | 2,900.00 | 3,100.00 | |
廣州機(jī)場/從化/花都區(qū) | 2,400.00 | 2,600.00 | 2,800.00 | 3,000.00 | 3,200.00 | |
佛山/順德 | 2,500.00 | 2,700.00 | 2,900.00 | 3,100.00 | 3,300.00 | |
高明/中山/珠海 | 2,600.00 | 2,800.00 | 3,000.00 | 3,200.00 | 3,400.00 | |
開平/江門 | 3,200.00 | 3,400.00 | 3,600.00 | 3,800.00 | 4,000.00 |
1、每件:500件以下 3.5 1000件以下 2.5 1000件以上 2
2、KG:3000KG以上 0.25 3000KG以下 0.35
3、CBM:60
4、每板:120(大板) 100(細(xì)板)
送貨柜碼頭機(jī)場倉需叫收排倉費(fèi)噸車300 柜車350
最低收費(fèi)
碼頭最低收費(fèi)350
機(jī)場最低收費(fèi)350
派街收費(fèi): 香港區(qū)300 九龍區(qū)280 新界區(qū)280
*噸車壓夜費(fèi):按深港運(yùn)費(fèi)的80%收取;
*噸車壓日費(fèi):按深港運(yùn)費(fèi)的100%收取;
*裝/卸貨限時(shí)3小時(shí), 超時(shí)后每小時(shí)收取等候費(fèi)100.
如需我司代理報(bào)關(guān):出口RMB200/票 進(jìn)口RMB400/票 商檢換證:RMB150
以上報(bào)價(jià)不含稅,開發(fā)票需加6%。