費(fèi)區(qū) |
國際及港澳臺(tái)特快專遞郵件通達(dá)國家地區(qū) |
起重 500克 |
續(xù)重500 克或其零數(shù) |
中速快件通達(dá)國家地區(qū) | |
文件 |
物品 | ||||
*一區(qū) | 香港、澳門 | 90 | 150 | 30 | |
二區(qū) | 日本、韓國、蒙古、*臺(tái)灣 | 115 | 180 | 40 | |
三區(qū) | 馬來西亞、新加坡、泰國、越南、柬埔寨 | 130 | 190 | 45 | 印度尼西亞、菲律賓 |
四區(qū) | 澳大利亞、新西蘭、巴布亞新幾內(nèi)亞 | 160 | 210 | 55 | 文萊、新喀里多尼亞 |
五區(qū) | 比利時(shí)、英國、丹麥、芬蘭、希臘、愛爾蘭、意大利、盧森堡、馬耳他、挪威、瑞士、葡萄牙、德國、瑞典 | 220 | 280 | 75 | 法國、西班牙、奧地利、斐濟(jì)、瓦努阿圖 |
六區(qū) | 美國 | 180 | 240 | 75 | 加拿大 |
七區(qū) | 巴基斯坦、斯里蘭卡、老撾、土耳其、尼泊爾 | 250 | 325 | 90 | 印度、孟加拉 |
八區(qū) | 巴西、古巴、圭亞那 | 260 | 335 | 100 | 阿根廷、哥倫比亞、墨西哥、秘魯、巴拿馬 |
九區(qū) | 巴林、伊拉克、烏干達(dá)、約旦、以色列、阿曼、 卡塔爾、科威特、伊朗、馬達(dá)加斯加、敘利亞、科特迪瓦、吉布提、塞內(nèi)加爾、肯尼亞、突尼斯、阿聯(lián)酋、 | 370 | 445 | 120 | 塞浦路斯、博茨瓦納、剛果(金)、剛果(布)、布基納法索、乍得、埃及、埃塞俄比亞、厄立特里亞、加蓬、加納、幾內(nèi)亞、馬里、摩洛哥、莫桑比克、幾內(nèi)亞、尼日利亞、盧旺達(dá)、尼日爾 |
十區(qū) | 開曼群島、白俄羅斯、捷克、哈薩克斯坦、俄羅斯、拉脫維亞 | 380 | 455 | 120 | 克羅地亞、愛沙尼亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞、烏克蘭 |
注:以上數(shù)字單位為人民幣(元)
1、賠償方法:根據(jù)EMS的賠償規(guī)定進(jìn)行賠償。文件、物品按申報(bào)價(jià)值賠償,但貨物最高金額不超過RMB:800.00;文件每票不超過RMB:50.00。如有額外要求請(qǐng)自行購買保險(xiǎn)。
2、我司對(duì)以下敏感貨物有極強(qiáng)的出口和通關(guān)能力:
名牌服裝、手袋、鞋、化妝品、電子產(chǎn)品、液體、膏狀、粉末等敏感貨物