TNT國(guó)際快遞報(bào)價(jià)
目的地國(guó)家及地區(qū) | 文件 | 包裹 | 大貨價(jià)格 | |||||
首 | 續(xù) | 首 | 續(xù) | 21-50KG | 51-100KG | 101-300KG | 301KG 以上 | |
0.5KG | 0.5KG | 0.5KG | 0.5KG | |||||
香港、澳門 | 75 | 15 | 80 | 16 | 23 | 17 | 16 | 15 |
南韓、臺(tái)灣 | 105 | 30 | 145 | 31 | 48 | 46 | 42 | 40 |
東南亞、日本 | 115 | 35 | 155 | 35 | 51 | 48.5 | 46 | 43 |
澳大利亞、新西蘭 | 130 | 45 | 150 | 43 | 75 | 67 | 63 | 61 |
美國(guó)、加拿大 | 130 | 45 | 175 | 45 | 81 | 77 | 76 | 73 |
西歐國(guó)家 | 130 | 41 | 178 | 42 | 78 | 76 | 74 | 72 |
歐洲其他地區(qū)、中東、南亞 | 175 | 65 | 230 | 65 | 125 | 118 | 112 | 108 |
非洲、拉丁美洲、世界其他地區(qū) | 210 | 74 | 295 | 75 | 140 | 134 | 130 | 128 |
備注: | ||||||||
以上價(jià)格僅為參考,如有變動(dòng)恕不另行通知。歡迎致電我司市場(chǎng)部,咨詢最新價(jià)格; |
香港TNT大貨特惠價(jià)(暫停) |
|||||||
地區(qū) |
31-44KG |
45-70KG |
71-100KG |
101-200KG |
101-201KG |
201-300 |
301KG |
英國(guó)、德國(guó) |
60.0 |
56.0 |
53.0 |
46.0 |
46.0 |
44.0 |
43.0 |
西歐國(guó)家 |
62.0 |
57.0 |
55.0 |
48.0 |
48.0 |
46.5 |
44.5 |
印度 |
66.0 |
61.0 |
58.0 |
49.0 |
49.0 |
48.0 |
46.0 |
東歐國(guó)家 |
83.0 |
76.0 |
73.0 |
70.0 |
70.0 |
67.5 |
64.0 |
南非 |
86.0 |
80.0 |
77.0 |
73.0 |
73.0 |
71.0 |
68.0 |
中東國(guó)家 |
83.0 |
76.0 |
73.0 |
70.0 |
70.0 |
67.5 |
64.0 |
備注: | |||||||
1.以上價(jià)格已含燃油附加費(fèi)(人民幣全包價(jià)) | |||||||
2.以上為西歐國(guó)家:法國(guó) 意大利、西班牙、荷蘭、比利時(shí)、葡萄牙、丹麥 瑞士、瑞典、芬蘭、愛爾蘭、挪威、奧hengyi地利、盧森堡、摩納哥。 | |||||||
3.以上為東歐國(guó)家:波蘭、匈牙利、捷克、立陶宛、烏克蘭、斯洛伐克、愛沙尼亞、希臘 安道爾 | |||||||
hengyi 拉脫維亞、斯洛文尼亞、土耳其 冰島 羅馬尼亞、保加利亞 塞爾維亞。 | |||||||
4.以上為中東國(guó)家:巴林 科威特 阿曼 卡塔爾 沙特 阿聯(lián)酋。 | |||||||
5.單件貨物不得超過(guò)30公斤,單邊長(zhǎng)不能超過(guò)100厘米,單票貨物不得超過(guò)500公斤。 | |||||||
6.貴貨每公斤加收過(guò)港費(fèi)RMB:1元(MP3.MP4.U盤. DVD.VCD.IC.攝像頭.數(shù)碼相機(jī).顯示器.連接器.) | |||||||
7.此報(bào)價(jià)不接受紡織品.截止收貨時(shí)間為早上9:00趕當(dāng)天航班。 | |||||||
賠償方式:包裹丟失免此票運(yùn)費(fèi),賠償申報(bào)價(jià)值,最高不超USD:100.文件丟失免此票運(yùn)費(fèi),最高賠償USD:20. | |||||||
如貨物破損,按破損程度賠償,例:一票貨有四件,其中一件破損,賠償方法是:免此票四分之一的運(yùn)費(fèi),賠償四分之hengyi一的申報(bào)價(jià)值,最高不超過(guò)USD:100。 |