2012年7月以色列 特拉維夫(TELAVIV-YAFO)國際空運(yùn)特價 | ||||
國家 | COUNTRY | 機(jī)場中文 | 機(jī)場英文名 | 三字代碼 |
---|---|---|---|---|
以色列 | ISREAL | 特拉維夫 | TELAVIV-YAFO | TLV |
重量 | +100kg | +300kg | +500kg | +1000kg |
25 | - | 24 | 21.5 | |
備注: | ||||
1.以上價格為全包價格(包含燃油、戰(zhàn)險以及機(jī)場雜費(fèi)) 2.以上價格不包括提單費(fèi)CNY50.00,報關(guān)費(fèi)250.00;入閘費(fèi)40.00以及其他不可預(yù)見費(fèi)用 3.周2、3、4、5、7的航班 4.路線:SZX->CGN->Destination |