低于100kgs, 加收RMB150/票,中港費(fèi)(普貨): RMB0.8/K,報(bào)關(guān)費(fèi): RMB350/SHPT,以下報(bào)價(jià)均為RMB
東南亞/中東/非洲/南美 | +100k | +300k | +500k | +1000k | |||
新加坡 SIN | 13.5 | 13.5 | 13 | 13 | |||
吉隆坡 KUL | 14 | 14 | 13.5 | 13.5 | |||
雅加達(dá) JKT | 14 | 14 | 13.5 | 13.5 | |||
沙迦 SHJ | 21 | 21 | 20.5 | 20.5 | |||
迪拜 DXB | 22 | 22 | 21.5 | 21.5 | |||
開(kāi)羅 CAI | 26 | 26 | 25.5 | 25.5 | |||
圣保羅 GRU | 50.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | |||
約翰內(nèi)斯堡 JNB | 33 | 33 | 32.5 | 32.5 | |||
拉格斯 LOS | 34.5 | 34.5 | 34 | 34 | |||
歐洲 ON-LINE PORT | +100k | +300k | +500k | +1000k | |||
阿姆斯特丹AMS/布魯塞爾BRU/法蘭克福FRA/巴黎PAR/羅馬ROM/蘇黎世ZRH/哥本哈根CPH/米蘭MXP/巴塞羅那BCN | 28.2 | 28.2 | 27.7 | 27.7 | |||
倫敦 LHR/ 曼徹斯特 MAN/ 慕尼黑 MUC | 29.2 | 29.2 | 28.7 | 28.7 | |||
莫斯科 DME | 30.2 | 30.2 | 29.7 | 29.7 | |||
伊斯坦布爾 IST | 31.2 | 31.2 | 30.7 | 30.7 | |||
歐洲 轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn) | 中轉(zhuǎn)費(fèi) | 中轉(zhuǎn)站 | |||||
不來(lái)梅BRE科隆CGN/杜塞爾多夫DUS//明斯特FMO/漢諾威HAJ/漢堡HAM/慕尼黑MUC/紐倫堡NUE/柏林TXL | 1.5 | FRA | |||||
斯圖加特 STR | 2.5 | ||||||
柏林SXF/德雷斯頓DRS | 3 | ||||||
伯明翰BHX/布里斯托爾BRS/加的夫CWL/愛(ài)丁堡EDI/埃克塞特EXT/諾丁漢EMA/哥拉斯哥GLA/漢伯塞HUY/ | 1.5 | LHR | |||||
利茲LBA/倫敦LGW/利物浦LPL/紐卡斯?fàn)朜CL/南安普頓SOU | |||||||
阿伯丁ABZ | 2 | ||||||
諾瓦奇NWI/香農(nóng)SNN/都柏林DUB/科欽ORK | 2.5 | ||||||
貝爾法斯特BFS | 3 | ||||||
里爾LIL/里昂LYS/米盧斯MLH/馬賽MRS/南特NTE/巴黎ORY/斯特拉斯堡SXB | 1.5 | CDG | |||||
波爾多BOD/圖盧茲TLS | 2 | ||||||
尼斯NCE | 2.5 | ||||||
格勒諾布爾GNB/蒙彼利埃MPL | 3 | ||||||
布魯塞爾BRU/安特衛(wèi)普ANR/ 艾恩德霍芬EIN/恩斯赫德ENS/格羅寧根GRQ/馬斯特里赫特MST/鹿特丹RTM | 1.5 | AMS | |||||
維也納VIE | 2.5 | ||||||
林茨LNZ | 3 | ||||||
里斯本LIS/波爾圖OPO | 4.5 | ||||||
阿利坎特ALC/畢爾巴鄂BIO/馬德里MAD/瓦倫西亞VLC | 2 | BCN | |||||
奧胡斯AAR/卑爾根BGO/比倫德BLL/哥德堡GOT/赫爾辛基HEL/馬爾默MMA/尼雪平NRK/奧斯陸OSL/倫敦STN/斯德哥爾摩STO/斯塔萬(wàn)格SVG | 1.5 | CPH | |||||
塔林TLL | 3.5 | ||||||
里加RIX/薩爾布呂肯SCN | 4 | ||||||
布達(dá)佩斯BTS | 8 | ||||||
巴塞爾BSL/盧森堡LUX | 1.5 | ZRH | |||||
伯爾尼BRN/日內(nèi)瓦城GVA | 2.5 | ||||||
拉格諾LUG | 3.5 | ||||||
都靈TRN | 3.5 | MXP | |||||
佛羅倫薩FLR | 4 | ||||||
維羅納VRN | 5 |
需要了解香港空運(yùn)價(jià)格 http://szmmw.com.cn/hkair/,請(qǐng)隨時(shí)咨詢(xún)我司服務(wù)熱線(xiàn)0755-8389 9930。
邦捷竭誠(chéng)為你提供香港空運(yùn),香港空運(yùn)價(jià)格,香港航空貨運(yùn), 本文鏈接: SQ空運(yùn)價(jià)格_SQ香港空運(yùn)報(bào)價(jià)_SQ空運(yùn)代理 http//szmmw.com.cn/ari-sea-price/ne569B93J.html 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:邦捷國(guó)際物流網(wǎng) 信息中心 價(jià)格推廣 最新??qǐng)?bào)價(jià)