Ex HKG Airport to Various Airport(RMB) | Carrier:Emirates (176) | |||
Port | +45.kg | +100.kg | +300.kg | +500.kg |
A. BELOW DESTINATION VIA DXB | ||||
Sub-Continent | ||||
AMD, BOM, DEL, KHI, MAA, HYD, COK, | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 |
BLR, CCU, TRV, DAC, CCJ | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 |
CMB, LHE, PEW, ISB, MLE | 24.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 |
Middle East | ||||
DXB | 23.00 | 22.00 | 20.00 | 18.00 |
SHJ, DWC, AUH | 23.00 | 22.00 | 20.00 | 18.00 |
BAH, CAI, DOH, JED | 26.00 | 22.00 | 20.00 | 18.00 |
MCT | 26.00 | 22.00 | 20.00 | 18.00 |
IST | 29.00 | 22.00 | 20.00 | 18.00 |
BEY, KWI, AMM, DAM, LCA, DMM, THR, RUH | 30.00 | 22.00 | 20.00 | 18.00 |
SAH | 34.00 | 22.00 | 20.00 | 18.00 |
BSR | 43.00 | 22.00 | 20.00 | 18.00 |
BGW | 46.00 | 22.00 | 20.00 | 18.00 |
備注:
1、以上為香港交貨價。已含燃油FSC、戰(zhàn)險SSC、香港操作費T/C。
1).若需廣州/深圳/東莞交貨再加RMB0.8/KGS.如需報關(guān)退稅,另加報關(guān)費RMB350.00/SHPT.
2)若需香港倉庫提貨請加RMB350/SHPT OR RMB0.5/KGS
3. 不足100KGS貨物,收取RMB150/小票操作費
Remarks:1)All above rates are subject to change with or without further notice.
2)Consignments of Dangerous Goods, Perishable Goods, Reduced Rate
Goods and Freeze Goods, all of above rates are not applicable.
3)Airport charge HK$0.624/kg will be charged on chargeable weight
for SAH shipment.
4)All of above rates are applicable for prepaid only.
5). IZM , ANK , MOC, ADA RMB320/shipment
6). BEY , Consol shipment fee: RMB20 per consol shpt.
欲知各目的國香港空運價格,請隨時咨詢我司服務(wù)熱線,邦捷竭誠為你提供香港空運,香港空運價格,香港航空貨運,香港空運代理報價及訂艙服務(wù)!http://szmmw.com.cn/hkair/