2011年02月深圳到國(guó)內(nèi)直航運(yùn)價(jià)表 | ||||||||||||
目的站 | 航班號(hào) | 起飛 時(shí)間 | 班期 | +100KG | 目的站 | 航班號(hào) | 起飛 時(shí)間 | 班期 | +100KG | |||
成都 | CA4338 | 11:55 | 每日 | 4.6 | 上海 | ZH9813 | 12:10 | 每日 | 3.3 | |||
ZH9973 | 14:25 | 每日 | 4.6 | ZH9815 | 17:10 | 每日 | 3.3 | |||||
CA4314 | 15:55 | 每日 | 4.6 | ZH9721 | 19:50 | 每日 | 3.3 | |||||
3U8704 | 16:30 | 每日 | 4.6 | 上海浦東 | ZH9891 | 15:30 | 每日 | 3.4 | ||||
ZH9923 | 21:35 | 每日 | 4.6 | CA1894 | 19:40 | 每日 | 3.2 | |||||
重慶 | CA4344 | 8:00 | 每日 | 5.9 | 石家莊 | ZH9961 | 8:20 | 每日 | 6.8 | |||
3U8784 | 15:35 | 每日 | 3.9 | 北京 | CA1314 | 15:55 | 每日 | 4.7 | ||||
CA4348 | 14:00 | 每日 | 3.9 | 杭州 | CA1736 | 18:20 | 每日 | 3.3 | ||||
沈陽(yáng) | ZH9979 | 14:25 | 每日 | 8 | 天津 | ZH9935 | 12:25 | 每日 | 5.3 | |||
目的站 | 航班號(hào) | 起飛 時(shí)間 | 班期 | +100KG | 目的站 | 航班號(hào) | 起飛 時(shí)間 | 班期 | +100KG | |||
上海 虹橋 |
FM9372 | 9:30 | 每日 | 3.9 | 成都 | ZH9823 | 8:15 | 每日 | 6.5 | |||
MU5324 | 10:35 | 每日 | 3.7 | CA4330 | 9:05 | 每日 | 6.3 | |||||
FM9374 | 11:25 | 每日 | 3.5 | CA4338 | 11:55 | 每日 | 4.6 | |||||
MU5326 | 12:30 | 每日 | 3.5 | CA4326 | 13:00 | 每日 | 4.6 | |||||
ZH9813 | 12:10 | 每日 | 3.3 | ZH9973 | 14:25 | 每日 | 4.6 | |||||
FM9376 | 13:30 | 每日 | 3.5 | 3U8704 | 16:30 | 每日 | 4.6 | |||||
MU5328 | 14:35 | 每日 | 3.5 | CA4314 | 15:55 | 每日 | 4.6 | |||||
FM9378 | 15:25 | 每日 | 3.5 | ZH9923 | 21:50 | 每日 | 4.6 | |||||
MU5330 | 16:30 | 每日 | 3.5 | MU5758 | 16:30 | 每日 | 昆明中轉(zhuǎn)4.5 | |||||
ZH9815 | 17:10 | 每日 | 3.3 | 重慶 | ZH9825 | 8:30 | 每日 | 6.5 | ||||
FM9380 | 17:25 | 每日 | 3.5 | CA4344 | 10:30 | 每日 | 6 | |||||
MU5332 | 18:30 | 每日 | 3.5 | ZH9915 | 12:15 | 每日 | 4.3 | |||||
ZH9721 | 19:50 | 每日 | 3.3 | 3U8784 | 15:35 | 每日 | 3.9 | |||||
FM9382 | 19:30 | 每日 | 3.5 | CA4348 | 14:00 | 每日 | 3.9 | |||||
MU5334 | 20:30 | 每日 | 3.7 | ZH9855 | 18:05 | 每日 | 4.5 | |||||
FM9384 | 21:35 | 每日 | 3.7 | 3U8788 | 21:35 | 每日 | 4.5 | |||||
上海 浦東 | MU5344 | 8:05 | 每日 | 4.5 | 杭州 | ZH9867 | 9:10 | 每日 | 6.5 | |||
MU5346 | 17:30 | 每日 | 3.4 | MU5220 | 11:00 | 每日 | 3.9 | |||||
ZH9891 | 15:25 | 每日 | 3.3 | ZH9859 | 15:00 | 每日 | 3.9 | |||||
CA1894 | 19:45 | 每日 | 3.2 | CA1734 | 16:40 | 每日 | 3.9 | |||||
CA1736 | 18:35 | 每日 | 3.3 | |||||||||
昆明 | KY8072 | 7:30 | 每日 | 6.7 | ||||||||
ZH9985 | 8:35 | 每日 | 6.7 | 北京 | CA1306 | 9:00 | 每日 | 6.8 | ||||
MU5762 | 13:00 | 每日 | 4.7 | ZH9959 | 7:55 | 每日 | 7 | |||||
ZH9833 | 14:30 | 每日 | 5 | 上海MU5324轉(zhuǎn)當(dāng)天到貨 | ||||||||
MU5758 | 16:55 | 每日 | 4.7 | ZH9851 | 9:50 | 每日 | 5.8 | |||||
ZH9995 | 21:00 | 每日 | 5 | CA1308 | 9:30 | 每日 | 6.5 | |||||
MU5760 | 21:00 | 每日 | 5 | ZH9801 | 12:30 | 每日 | 5.3 | |||||
武漢 | ZH9853 | 8:30 | 每日 | 6 | CA1338 | 13:05 | 每日 | 5.3 | ||||
ZH9947 | 12:30 | 每日 | 4.5 | ZH9831 | 15:05 | 每日 | 5.3 | |||||
MU2364 | 17:40 | 每日 | 4.3 | CA1368 | 14:05 | 每日 | 5.3 | |||||
MU2634 | 21:30 | 每日 | 4.3 | ZH9831 | 15:15 | 每日 | 5.3 | |||||
MU2484 | 21:10 | 每日 | 6 | CA1314 | 15:55 | 每日 | 4.8 | |||||
南京 | ZH9857 | 9:20 | 每日 | 5.5 | ZH9821 | 16:30 | 每日 | 5.3 | ||||
ZH9817 | 11:55 | 每日 | 4.3 | CA1304 | 18:00 | 每日 | 5.3 | |||||
MU2868 | 12:10 | 每日 | 3.7 | CA1398 | 19:15 | 每日 | 5.3 | |||||
ZH9877 | 13:30 | 每日 | 3.8 | CA1358 | 20:00 | 每日 | 5.7 | |||||
ZH9817 | 17:05 | 每日 | 4 | ZH9890 | 20:30 | 每日 | 6 | |||||
MU2888 | 17:40 | 每日 | 3.7 | CA1384 | 22:30 | 每日 | 6 | |||||
ZH9865 | 21:10 | 每日 | 4.1 | 沈陽(yáng) | ZH9841 | 8:20 | 每日 | 9.5 | ||||
蘭州 | ZH9977 | 8:50 | 每日 | 9.5 | ZH9827 | 11:35 | 每日 | 9 | ||||
MU2386 | 13:15 | 1357 | 7.5 | ZH9979 | 14:35 | 每日 | 8 | |||||
長(zhǎng)沙 | ZH9977 | 8:50 | 每日 | 5.5 | 哈爾濱 | ZH9931 | 9:00 | 每日 | 9 | |||
MU2386 | 13:15 | 1357 | 4.5 | ZH9771 | 12:15 | 每日 | 7.5 | |||||
ZH9937 | 19:55 | 每日 | 4 | ZH9817 | 17:05 | 每日 | 7.5 | |||||
太原 | ZH9885 | 7:40 | 246 | 7.5 | 長(zhǎng)春 | ZH9857 | 9:20 | 每日 | 9.5 | |||
ZH9955 | 13:55 | 每日 | 6.5 | ZH9887 | 11:30 | 每日 | 8.5 | |||||
MU2364 | 17:00 | 每日 | 6 | 大連 | ZH9829 | 9:00 | 每日 | 7.5 | ||||
天津 | ZH9935 | 12:25 | 146 | 5.3 | ZH9887 | 11:25 | 每日 | 6 | ||||
CA1372 | 13:05 | 每日 | 5.9 | 石家莊 | ZH9961 | 8:45 | 每日 | 6.8 | ||||
CA1320 | 17:35 | 每日 | 5.9 | CA1314 | 16:00 | 每日 | 北京中轉(zhuǎn):5.8 | |||||
南昌 | ZH9869 | 8:25 | 每日 | 5.7 | 合肥 | ZH9991 | 7:45 | 每日 | 7.4 | |||
ZH9363 | 18:40 | 每日 | 4.5 | ZH9989 | 14:45 | 每日 | 5.8 | |||||
MU5262 | 17:20 | 每日 | 4.5 | ZH9785 | 19:40 | 每日 | 5.8 | |||||
無(wú)錫 | ZH9566 | 8:10 | 每日 | 7.5 | ||||||||
ZH9701 | 20:40 | 每日 | 4.1 | 廈門(mén) | ZH9743 | 19:40 | 每日 | 4.5 | ||||
MU2988 | 19:50 | 2367 | 4.1 | 鄭州 | ZH9283 | 8:30 | 每日 | 7 | ||||
常州 | ZH9841 | 8:20 | 每日 | 10.5 | ZH9807 | 13:00 | 每日 | 6.2 | ||||
臺(tái)州 | ZH9805 | 18:15 | 每日 | 6.5 | ZH9949 | 18:10 | 每日 | 6.2 | ||||
貴陽(yáng) | ZH9895 | 7:25 | 每日 | 6.5 | 寧波 | MU5244 | 17:15 | 每日 | 4.5 | |||
ZH9975 | 9:40 | 每日 | 4.2 | 福州 | ZH9097 | 7:45 | 1357 | 4.5 | ||||
烏魯 木齊 |
ZH9825 | 8:30 | 每日 | 12.5 | ZH9867 | 20:20 | 246 | 4.5 | ||||
青島 | ZH9879 | 14:20 | 每日 | 7 | 井岡山 | FM9270 | 12:05 | 每日 | 3.8 | |||
濟(jì)南 | ZH9939 | 8:15 | 2357 | 8 | 晉江 | ZH9703 | 12:25 | 每日 | 5 | |||
ZH9060 | 8:55 | 146 | 8 | 溫州 | ZH9965 | 7:50 | 每日 | 9.4 | ||||
ZH9927 | 14:25 | 每日 | 7.5 | ? | MU2483 | 19:40 | 每日 | 3.5 | ||||
西安 | ZH9987 | 8:45 | 每日 | 7 | ZH9809 | 21:25 | 每日 | 4 | ||||
ZH9242 | 14:35 | 1246 | 5.5 | 三亞 | ZH9901 | 20:05 | 246 | 3.9 | ||||
ZH9835 | 12:30 | 每日 | 5.5 | 西寧 | ZH9835 | 12:35 | 每日 | 9.8 | ||||
MU2324 | 12:50 | 每日 | 5.1 | 銀川 | ZH9845 | 8:45 | 每日 | 8.5 | ||||
ZH9881 | 19:35 | 每日 | 5.5 | 南寧 | ZH9595 | 16:30 | 每日 | 4.5 | ||||
MU2326 | 19:50 | 每日 | 5.1 | ZH9907 | 23:00 | 每日 | 4.5 | |||||
備注:1、以上運(yùn)價(jià)僅限普貨使用,鮮活、超大托盤(pán)貨物運(yùn)價(jià)另議! | ||||||||||||
2、以上運(yùn)價(jià)不含稅金、包裝費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),如需購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)按萬(wàn)分之八收取,最低10元。 | ||||||||||||
3、以上航線(xiàn)提前訂艙,艙位保障,歡迎廣大客戶(hù)來(lái)電咨詢(xún),訂艙! | ||||||||||||
4、以上運(yùn)價(jià)自2011年02月17日起執(zhí)行,本公司對(duì)此運(yùn)價(jià)擁有最終解釋權(quán)。 | ||||||||||||
訂艙聯(lián)系電話(huà):0755-83899949 羅小姐 |