1.雜貨集裝箱參數(shù)表參數(shù)
參數(shù) | 20英尺箱 | 20英尺箱 | 20英尺箱 | 40英尺箱 | 40英尺箱 | ||||||
材質(zhì) | A(鋁制) | B(鋁制) | C(鋼制) | A(鋁制) | B(鋁制) | ||||||
單位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
外部尺寸 | 長 | 6058 | 19-10.5 | 6058 | 10-10.5 | 6058 | 19-10.5 | 12192 | 40 | 12192 | 40 |
寬 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 3438 | 8 | 2438 | 8 | |
高 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2591 | 8-6 | 2591 | 8-6 | |
內(nèi)部尺寸 | 長 | 5930 | 19-5.44 | 5884 | 19-3.65 | 5888 | 19-3.81 | 12062 | 39-6.87 | 12052 | 39-6.5 |
寬 | 2350 | 7-8.5 | 2345 | 7-8.94 | 2331 | 7-7.76 | 2350 | 7-8.5 | 2342 | 7-8.18 | |
名義高度 | 2260 | 7-4.94 | 2240 | 7-4.18 | 2255 | 7-7.45 | 2380 | 7-9.86 | 2367 | 7-0.37 | |
凈空高度 | 2180 | 7-1.8 | 2180 | 7-1.8 | 2305 | 7-6.68 | |||||
門框尺寸 | 寬 | 2350 | 7-8.5 | 2342 | 7-8.18 | 2340 | 7-8.12 | 2035 | 7-8.5 | 2347 | 7-8.37 |
高 | 2154 | 7-0.81 | 2135 | 7-0.16 | 2143 | 7-0.37 | 2284 | 7-5.68 | 2265 | 7-5.27 | |
單位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |||
容積 | 31.5 | 1112 | 30.9 | 1091 | 31 | 1095 | 67.6 | 2386 | 66.5 | 2348 | |
單位 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
自重 | 1600 | 3530 | 1700 | 3570 | 2230 | 4920 | 2990 | 6600 | 3410 | 7500 | |
總重 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 30480 | 67200 | 30480 | 67200 | |
載重 | 22400 | 49383 | 22300 | 49163 | 21770 | 47993 | 27490 | 60600 | 27070 | 59700 |
2.敞頂集裝箱參數(shù)表
參數(shù) | 20英尺箱 | 40英尺箱 | |||
材質(zhì) | 鋁 制 | 鋁 制 | |||
單位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
外部尺寸 | 長 | 6058 | 10-10 1/2 | 12192 | 40 |
寬 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
高 | 2438 | 8 | 2591 | 8 | |
內(nèi)部尺寸 | 長 | 5930 | 19-5 7/16 | 12056 | 39-6 5/8 |
寬 | 2350 | 7-8 1/2 | 2351 | 7-8 1/2 | |
名義高度 | 2180 | 7-1 7/8 | 2324 | 7-7 | |
凈空高度 | 2083 | 6-10 | |||
門框尺寸 | 寬 | 2350 | 7-8 1/2 | 2340 | 7-8 1/16 |
高 | 2154 | 7-0 13/16 | 2286 | 7-7 | |
單位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |
容積 | 30.4 | 1073 | 60.8 | 2147 | |
單位 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
自重 | 2030 | 4480 | 3800 | 8380 | |
總重 | 24000 | 48525 | 30480 | 67200 | |
載重 | 21970 | 44046 | 26680 | 58820 |
3.硬頂集裝箱參數(shù)表
參數(shù) | 20英尺箱 | ||
材質(zhì) | 鋼 制 | ||
單位 | mm | 英尺-英寸 | |
外部 尺寸 | 長 | 6058 | 19-10 1/2 |
寬 | 2438 | 8 | |
高 | 2438 | 8 | |
內(nèi)部 尺寸 | 長 | 5918 | 19-5 |
寬 | 2339 | 7-8 1/16 | |
(名義) | 高 | 2243 | 7-4 5/16 |
門框 尺寸 | 寬 | 2290 | 7-6 1/8 |
高 | 2110 | 6-11 1/16 | |
單位 | m3 | 立方英尺 | |
容積 | 30.8 | 1088 | |
單位 | kg | 磅 | |
自重 | 2200 | 4850 | |
總重 | 24000 | 47185 | |
載重 | 21800 | 42335 | |
箱頂開口尺寸(mm) | 長 |
5440 | |
寬 |
2190 | ||
箱頂重量(kg) |
350 |
4.板架集裝箱參數(shù)表
參數(shù) | 20英尺箱 | 20英尺箱 | 40英尺箱 | 40英尺箱 | |||||
材質(zhì) | A(鋼制) | B(鋼制) | A(鋼制) | B(鋼制) | |||||
單位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
外部尺寸 | 長 | 6058 | 19-10 1/2 | 19-10 1/2 | 19-10 1/2 | 12192 | 40 | 12192 | 40 |
寬 | 2438 | 8 | 8 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
高 | 2438 | 8 | 8 | 8 | 2591 | 8 | 2591 | 8 | |
內(nèi)部尺寸 | 長 | 5908 | 19-4 1/2 | 5928 | 19-5 3/8 | 12054 | 39-6 9/16 | 12062 | 39-6 7/8 |
寬 | 2388 | 7-10 | 2428 | 7-11 19-32 | 2256 | 7-4 13/16 | 2250 | 7-0 9/16 | |
名義高度 | 2072 | 6-9 9/16 | 2178 | 7-1 3/4 | 1970 | 6-5 9/16 | 1964 | 6-5 5/16 | |
單位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |
容積 | 29.2 | 1027 | 31.2 | 1102 | 53.8 | 1892 | 53.3 | 1882 | |
單位 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
自重 | 2500 | 5520 | 2790 | 6150 | 4810 | 10610 | 5050 | 11140 | |
總重 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 30480 | 56590 | 30480 | 56060 | |
載重 | 21500 | 47393 | 21210 | 46763 | 25670 | 67200 | 25430 | 67200 |
5.冷凍型集裝箱參數(shù)表
參數(shù) | 20英尺 | 40英尺 | |||
材質(zhì) | 鋁 制 | 鋁 制 | |||
單位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
外部尺寸 | 長 | 6058 | 19-10 1/2 | 12192 | 40 |
寬 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
高 | 2438 | 8 | 2591 | 8-6 | |
內(nèi)部尺寸 | 長 | 5391 | 17-8 3/16 | 11480 | 27-7 15/16 |
寬 | 2254 | 7-4 11/16 | 2234 | 7-3 15/16 | |
名義高度 | 2130 | 6-11 13/16 | 2235 | 7-3 15/16 | |
門框尺寸 | 寬 | 2254 | 7-4 11/16 | 2234 | 7-3 15/16 |
高 | 2049 | 6-8 5/8 | 2163 | 7-1 1/8 | |
單位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |
容積 | 25.9 | 914 | 57.3 | 2024 | |
單位 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
自重 | 2750 | 6070 | 4750 | 10480 | |
總重 | 24000 | 52913 | 30480 | 67200 | |
載重 | 21250 | 46873 | 25730 | 56720 |
6.干散貨集裝箱參數(shù)表
參數(shù) | 20英尺箱 | 20英尺箱 | |||
材質(zhì) | A(鋁制) | B(鋁制) | |||
單位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
外部尺寸 | 長 | 6058 | 19-10 1/2 | 6058 | 19-10 1/2 |
寬 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
高 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
內(nèi)部尺寸 | 長 | 5929 | 19-5 7/16 | 5889 | 19-3 27-32 |
寬 | 2345 | 7-8 1/4 | 2338 | 7-8 3/64 | |
名義高度 | 2213 | 7-3 1/8 | 2213 | 7-3 1/8 | |
門框尺寸 | 寬 | 2350 | 7-8 1/2 | 2341 | 7/8 5/32 |
高 | 2154 | 7- 0 13/16 | 2130 | 6-11 7/8 | |
單位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |
容積 | 30.8 | 1086 | 30.5 | 1076 | |
單位 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
自重 | 1980 | 4370 | 2400 | 5511 | |
總重 | 24000 | 52913 | 44800 | ||
載重 | 22020 | 48543 | 39289 |
7.通風集裝箱參數(shù)表
參數(shù) | 20英尺箱 | 20英尺箱 | |||
材質(zhì) | 玻璃鋼 | 鋁 | |||
單位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
外部尺寸 | 長 | 6058 | 19-10 1/2 | 6058 | 19-10 1/2 |
寬 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
高 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
內(nèi)部尺寸 | 長 | 5901 | 19-4 5/16 | 5925 | 19-5 1/4 |
寬 | 2370 | 7-9 1/4 | 2345 | 7-8 5/16 | |
名義高度 | 2251 | 7-4 9/16 | 2213 | 7-3 1/8 | |
凈空高度 | 3137 | 7-0 1/8 | |||
門框尺寸 | 寬 | 2276 | 7-5 9/16 | 2345 | 7-8 5/16 |
高 | 2134 | 7 | 2112 | 6-11 1/5 | |
單位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |
容積 | 31.5 | 1112 | 30.7 | 1086 | |
單位 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
自重 | 2420 | 5340 | 2280 | 5030 | |
總重 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | |
載重 | 21580 | 47573 | 21720 | 47883 |
8.罐狀集裝箱參數(shù)表
參數(shù) | 20英尺箱 | 20英尺箱 | |||
材質(zhì) | 不銹鋼制 | 鋼制 | |||
單位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
外部尺寸 | 長 | 6058 | 19-10 1/2 | 6058 | 19-10 1/2 |
寬 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
高 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
內(nèi)部尺寸 | 長 | 5247 | 17-2 9/16 | 5860 | 19-2 3/4 |
直徑 | 1900 | 6-2 3/4 | 2050 | 6-8 3/4 | |
單位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |
容積 | 14.383 | 508 | 18.3 | 646.173 | |
單位 | N/cm2 | 磅/英寸2 | N/cm2 | 磅/英寸2 | |
壓力 | 1.8×9.8 | 25 | 0.7×9.8 | 9.954 | |
單位 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
自重 | 3120 | 6380 | 3250 | 7165 | |
總重 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | |
載重 | 20880 | 46533 | 20750 | 45748 |